2023-02-21 14:49:52來源:魔方格
隨著社會越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2022淮陰工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(淮陰工學(xué)院),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2022淮陰工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的淮陰工學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
淮陰工學(xué)院2022年招生錄取情況
說明:暫未查詢到淮陰工學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線,以下提供該校2021年投檔分?jǐn)?shù)線,在招生生源穩(wěn)定的情況下,投檔線和和錄取最低分基本上差不多。
淮陰工學(xué)院2021年招生錄取情況
淮陰工學(xué)院2020年招生錄取情況
省份 | 類型 | 實錄數(shù) | 省控線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
江蘇 | 藝術(shù) | 151 | 406 | 507 | 492 |
河北 | 藝術(shù) | 10 | 471 | 666.5 | 568.5 |
青海 | 文科 | 2 | 439 | 455 | 453 |
理科 | 8 | 352 | 372 | 362 | |
廣東 | 文科 | 4 | 430 | 503 | 493 |
理科 | 6 | 410 | 492 | 477 | |
山東 | 綜合改革 | 59 | 449 | 528 | 495 |
福建 | 文科 | 9 | 465 | 520 | 517 |
理科 | 16 | 402 | 495 | 484 | |
海南 | 綜合改革 | 10 | 463 | 606 | 537 |
遼寧 | 理科 | 10 | 359 | 456 | 448 |
河北 | 文科 | 7 | 465 | 537 | 520 |
理科 | 33 | 415 | 550 | 518 | |
江蘇 | 文科 | 386 | 284 | 340 | 325 |
理科 | 2750 | 313 | 349 | 332 | |
3+1文 | 10 | 284 | 312 | 302 | |
3+1理 | 40 | 313 | 326 | 315 | |
4+0 | 30 | 313 | 333 | 326 | |
江西 | 理科 | 20 | 463 | 528 | 515 |
廣西 | 文科 | 18 | 381 | 464 | 454.9 |
理科 | 62 | 353 | 476 | 429.9 | |
貴州 | 文科 | 41 | 463 | 535 | 509 |
理科 | 149 | 384 | 475 | 431 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 10 | 333 | 434 | 383 |
安徽 | 文科 | 10 | 495 | 538 | 537 |
理科 | 30 | 435 | 522 | 512.2 | |
福建藝術(shù) | 文科 | 6 | 544 | 679 | 657 |
理科 | 4 | 497 | 624 | 594 | |
甘肅 | 文科 | 6 | 439 | 506 | 458 |
理科 | 39 | 372 | 453 | 428 | |
河南 | 文科 | 22 | 465 | 552 | 544 |
理科 | 54 | 418 | 546 | 536 | |
湖北 | 理科 | 10 | 395 | 500 | 487 |
湖南 | 文科 | 2 | 526 | 541 | 541 |
理科 | 13 | 464 | 524 | 498 | |
云南 | 文科 | 18 | 480 | 538 | 517 |
理科 | 27 | 440 | 492 | 479 | |
浙江 | 理科 | 5 | 495 | 570 | 561 |
重慶 | 文科 | 2 | 443 | 513 | 510 |
理科 | 18 | 411 | 471 | 462 | |
黑龍江 | 理科 | 10 | 301 | 438 | 421 |
陜西 | 理科 | 10 | 350 | 445 | 436 |
云南預(yù)科 | 文科 | 10 | 480 | 524 | 507 |
理科 | 15 | 440 | 490 | 464 | |
四川 | 文科 | 4 | 459 | 508 | 502 |
理科 | 26 | 443 | 514 | 496 | |
山西 | 文科 | 13 | 469 | 505 | 490 |
理科 | 59 | 449 | 493 | 465 | |
藝術(shù) | 10 | 525 | 597 | 569 | |
貴州預(yù)科 | 文科 | 10 | 463 | 501 | 486 |
理科 | 15 | 384 | 417 | 408 | |
廣西預(yù)科 | 文科 | 10 | 381 | 423 | 389 |
理科 | 15 | 353 | 396 | 364 | |
吉林 | 理科 | 10 | 336 | 461 | 430 |
重慶預(yù)科 | 文科 | 4 | 443 | 476 | 468 |
理科 | 6 | 411 | 449 | 418 | |
四川預(yù)科 | 文科 | 5 | 459 | 436 | 428 |
理科 | 5 | 443 | 468 | 417 |
淮陰工學(xué)院2019年普通本科各專業(yè)分省招生錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè) 省份 本二 錄取最低線 當(dāng)?shù)乜刂凭€ 材料成型及控制工程(理科) 河北省 486 379 材料成型及控制工程(理科) 山西省 443 432 材料成型及控制工程(理科) 貴州省 422 369 材料成型及控制工程(理科) 山東省 486 443 材料成型及控制工程(理科) 江蘇省 327 307 材料科學(xué)與工程(理科) 甘肅省 456 366 材料科學(xué)與工程(理科) 河南省 495 385 材料科學(xué)與工程(理科) 貴州省 422 369 材料科學(xué)與工程(理科) 山東省 484 443 材料科學(xué)與工程(理科) 江蘇省 327 307 測控技術(shù)與儀器(理科) 湖南省 478 448 測控技術(shù)與儀器(理科) 江西省 506 449 過程裝備與控制工程(理科) 山西省 440 432 測控技術(shù)與儀器(理科) 山西省 452 432 測控技術(shù)與儀器(理科) 重慶市 488 435 測控技術(shù)與儀器(理科) 貴州省 422 369 測控技術(shù)與儀器(理科) 江蘇省 327 307 產(chǎn)品設(shè)計 河北省 331 284/180 產(chǎn)品設(shè)計 山西省 221 文337/理302 產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類) 江蘇省 490 235/170 車輛工程(理科) 甘肅省 454 366 車輛工程(理科) 湖北省 478 388 車輛工程(理科) 山西省 455 432 車輛工程(理科) 云南省 465 435 車輛工程(理科) 貴州省 423 369 車輛工程(理科) 廣西省 430 347 車輛工程(理科) 海南省 579 481 車輛工程(理科) 江蘇省 327 307 城市地下空間工程(理科) 江西省 506 449 城市地下空間工程(理科) 云南省 480 435 城市地下空間工程(理科) 貴州省 422 369 城市地下空間工程(理科) 江蘇省 327 307 城鄉(xiāng)規(guī)劃(理科) 甘肅省 454 366 城鄉(xiāng)規(guī)劃(理科) 河南省 492 385 城鄉(xiāng)規(guī)劃(理科) 貴州省 426 369 城鄉(xiāng)規(guī)劃(理科) 陜西省 459 363 城鄉(xiāng)規(guī)劃(理科) 江蘇省 328 307 道路橋梁與渡河工程(理科) 甘肅省 454 366 道路橋梁與渡河工程(理科) 山西省 440 432 道路橋梁與渡河工程(理科) 云南省 485 435 道路橋梁與渡河工程(理科) 貴州省 422 369 道路橋梁與渡河工程(理科) 江蘇省 327 307 電氣工程及其自動化(理科) 福建省 461 393 電氣工程及其自動化(理科) 貴州省 425 369 電氣工程及其自動化(理科) 陜西省 463 363 電氣工程及其自動化(理科) 海南省 582 481 電氣工程及其自動化(理科) 江蘇省 330 307 電子商務(wù)(理科) 江蘇省 330 307 電子商務(wù)(文科) 江蘇省 321 277 電子信息類(理科) 安徽省 494 426 電子信息類(理科) 河北省 470 379 電子信息類(理科) 四川省 525 459 電子信息類(理科) 貴州省 430 369 電子信息類(理科) 青海省 389 376 電子信息類(理科) 陜西省 464 363 電子信息類(理科) 內(nèi)蒙古 440 352 電子信息類(理科) 江蘇省 328 307 少數(shù)民族預(yù)科(文科) 重慶市 452 458 高分子材料與工程(理科) 山西省 450 432 高分子材料與工程(理科) 云南省 484 435 高分子材料與工程(理科) 貴州省 423 369 高分子材料與工程(理科) 廣西省 440 347 高分子材料與工程(理科) 山東省 482 443 高分子材料與工程(理科) 江蘇省 327 307 工程管理(理科) 甘肅省 456 366 工程管理(理科) 河南省 493 385 工程管理(理科) 山西省 448 432 工程管理(理科) 貴州省 424 369 工程管理(理科) 廣西省 444 347 工程管理(理科) 山東省 484 443 工程管理(理科) 江蘇省 328 307 工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理)(理科) 江蘇省 329 307 工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理)(文科) 江蘇省 321 277 工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理)(文科) 福建省 521 464 新能源科學(xué)與工程(理科) 山東省 486 443 工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理)(文科) 云南省 526 480 工商管理類(理科) 山西省 447 432 工商管理類(理科) 貴州省 434 369 工商管理類(理科) 廣西省 451 347 工商管理類(理科) 內(nèi)蒙古 440 352 工商管理類(文科) 貴州省 504 453 工商管理類(文科) 甘肅省 508 400 工商管理類(文科) 山西省 505 481 工商管理類(文科) 廣西省 481 388 園林(理科) 山東省 482 443 工業(yè)工程(理科) 河南省 491 385 工業(yè)工程(理科) 貴州省 428 369 工業(yè)工程(理科) 江蘇省 327 307 工業(yè)設(shè)計(理科) 四川省 518 459 工業(yè)設(shè)計(理科) 云南省 488 435 少數(shù)民族預(yù)科(理科) 重慶市 424 435 工業(yè)設(shè)計(理科) 重慶市 488 435 工業(yè)設(shè)計(理科) 貴州省 422 369 工業(yè)設(shè)計(理科) 廣西省 448 347 工業(yè)設(shè)計(理科) 江蘇省 327 307 公共事業(yè)管理(文科) 河南省 525 447 公共事業(yè)管理(文科) 山東省 532 503 公共事業(yè)管理(文科) 貴州省 501 453 公共事業(yè)管理(文科) 廣西省 473 388 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理科) 河南省 495 385 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理科) 貴州省 424 369 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理科) 江蘇省 331 307 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文科) 福建省 521 464 園林(文科) 山東省 528 503 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文科) 貴州省 504 453 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文科) 江蘇省 322 277 過程裝備與控制工程(理科) 山東省 483 443 過程裝備與控制工程(理科) 黑龍江 455 372 過程裝備與控制工程(理科) 吉林省 458 350 過程裝備與控制工程(理科) 遼寧省 462 369 過程裝備與控制工程(理科) 貴州省 422 369 過程裝備與控制工程(理科) 江蘇省 327 307 化學(xué)工程與工藝(理科) 黑龍江 453 372 化學(xué)工程與工藝(理科) 吉林省 449 350 化學(xué)工程與工藝(理科) 遼寧省 454 369 化學(xué)工程與工藝(理科) 四川省 517 459 化學(xué)工程與工藝(理科) 貴州省 422 369 化學(xué)工程與工藝(理科) 廣西省 446 347 化學(xué)工程與工藝(理科) 山東省 483 443 化學(xué)工程與工藝(理科) 江蘇省 327 307 環(huán)境工程(理科) 貴州省 424 369 環(huán)境工程(理科) 甘肅省 456 366 環(huán)境工程(理科) 山西省 451 432 環(huán)境工程(理科) 廣西省 431 347 園林(理科) 江蘇省 329 307 園林(文科) 江蘇省 322 277 環(huán)境工程(理科) 江蘇省 329 307 環(huán)境設(shè)計 河北省 309 284/180 環(huán)境設(shè)計 山西省 220 文337/理302 環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類) 江蘇省 494 235/170 會計學(xué)(理科) 江蘇省 333 307 會計學(xué)(文科) 江蘇省 324 277 機(jī)器人工程(理科) 江蘇省 330 307 機(jī)械電子工程(理科) 甘肅省 457 366 機(jī)械電子工程(理科) 河北省 491 379 機(jī)械電子工程(理科) 河南省 498 385 機(jī)械電子工程(理科) 云南省 488 435 機(jī)械電子工程(理科) 廣西省 452 347 機(jī)械電子工程(理科) 內(nèi)蒙古 422 352 機(jī)械電子工程(理科) 江蘇省 329 307 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(理科) 黑龍江 461 372 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(理科) 湖南省 486 448 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(理科) 吉林省 460 350 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(理科) 江西省 509 449 交通運輸(理科) 山東省 482 443 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(理科) 貴州省 421 369 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(理科) 江蘇省 331 307 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理科) 浙江省 569 496 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理科) 江蘇省 332 307 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng))(理科) 安徽省 500 426 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng))(理科) 貴州省 427 369 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng))(理科) 江蘇省 332 307 建筑學(xué)(理科) 江蘇省 329 307 建筑學(xué)(理科) 安徽省 494 426 建筑學(xué)(理科) 貴州省 428 369 建筑學(xué)(理科) 廣西省 458 347 建筑學(xué)(學(xué)制五年)(理科) 河南省 493 385 交通工程(理科) 江蘇省 327 307 交通工程(理科) 甘肅省 456 366 交通工程(理科) 云南省 487 435 交通工程(理科) 貴州省 423 369 交通運輸(理科) 江蘇省 327 307 交通運輸(理科) 河南省 490 385 交通運輸(理科) 貴州省 423 369 交通運輸(文科) 江蘇省 321 277 交通運輸(文科) 河南省 525 447 交通運輸(文科) 貴州省 502 453 金屬材料工程(理科) 江蘇省 327 307 金屬材料工程(理科) 貴州省 422 369 金屬材料工程(理科) 廣西省 434 347 經(jīng)濟(jì)與金融(理科) 江蘇省 331 307 經(jīng)濟(jì)與金融(理科) 甘肅省 456 366 經(jīng)濟(jì)與金融(理科) 貴州省 429 369 經(jīng)濟(jì)與金融(理科) 廣西省 456 347 金融數(shù)學(xué)(理科) 江蘇省 328 307 經(jīng)濟(jì)與金融(文科) 江蘇省 321 277 經(jīng)濟(jì)與金融(文科) 河南省 528 447 經(jīng)濟(jì)與金融(文科) 云南省 527 480 經(jīng)濟(jì)與金融(文科) 廣西省 485 388 秘書學(xué)(文科) 安徽省 544 504 秘書學(xué)(文科) 山西省 500 481 經(jīng)濟(jì)與金融(文科) 貴州省 508 453 秘書學(xué)(文科) 貴州省 502 453 汽車服務(wù)工程(理科) 江蘇省 327 307 汽車服務(wù)工程(理科) 河南省 495 385 汽車服務(wù)工程(理科) 云南省 480 435 汽車服務(wù)工程(理科) 貴州省 422 369 汽車服務(wù)工程(理科) 內(nèi)蒙古 417 352 軟件工程(嵌入式培養(yǎng))(理科) 江蘇省 332 307 軟件工程(嵌入式培養(yǎng))(理科) 山東省 491 443 軟件工程(嵌入式培養(yǎng))(理科) 安徽省 497 426 社會工作(文科) 江蘇省 321 277 社會工作(文科) 山西省 503 481 社會工作(文科) 貴州省 501 453 社會工作(文科) 山東省 530 503 生物工程(理科) 江蘇省 327 307 生物工程(理科) 甘肅省 454 366 生物工程(理科) 云南省 484 435 生物工程(理科) 貴州省 423 369 生物工程(理科) 廣西省 438 347 生物工程(理科) 山東省 484 443 食品科學(xué)與工程類(理科) 甘肅省 453 366 食品科學(xué)與工程類(理科) 河南省 492 385 食品科學(xué)與工程類(理科) 貴州省 422 369 食品科學(xué)與工程類(理科) 廣西省 437 347 食品科學(xué)與工程類(理科) 海南省 568 481 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(理科) 江蘇省 327 307 視覺傳達(dá)設(shè)計(美術(shù)類) 江蘇省 493 235/170 視覺傳達(dá)設(shè)計 河北省 346 284/180 視覺傳達(dá)設(shè)計 山西省 220 文337/理302 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理科) 江蘇省 331 307 數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類) 江蘇省 494 235/170 數(shù)字媒體藝術(shù) 河北省 367 284/180 數(shù)字媒體藝術(shù) 山西省 322 文337/理302 通信工程(嵌入式培養(yǎng))(理科) 江蘇省 328 307 通信工程(嵌入式培養(yǎng))(理科) 河南省 495 385 通信工程(嵌入式培養(yǎng))(理科) 山東省 487 443 通信工程(嵌入式培養(yǎng))(理科) 重慶市 493 435 土木工程(理科) 陜西省 461 363 土木工程(理科) 海南省 587 481 土木工程(理科) 內(nèi)蒙古 417 352 土木工程(理科) 江蘇省 328 307 土木工程(理科) 福建省 457 393 土木工程(理科) 甘肅省 457 366 土木工程(理科) 湖北省 477 388 外國語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(理科) 江蘇省 330 307 外國語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(理科) 山東省 488 443 外國語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(文科) 江蘇省 321 277 外國語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(文科) 山東省 528 503 網(wǎng)絡(luò)工程(理科) 江蘇省 330 307 網(wǎng)絡(luò)工程(理科) 山西省 459 432 網(wǎng)絡(luò)工程(理科) 重慶市 495 435 網(wǎng)絡(luò)工程(理科) 貴州省 426 369 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng))(理科) 安徽省 495 426 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng))(理科) 江蘇省 331 307 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng))(理科) 湖南省 482 448 物流工程(理科) 江蘇省 329 307 物流工程(理科) 安徽省 494 426 金屬材料工程(理科) 福建省 457 393 公共事業(yè)管理(文科) 福建省 520 464 視覺傳達(dá)設(shè)計 福建省 403 255/195 環(huán)境設(shè)計 福建省 394 255/195 產(chǎn)品設(shè)計 福建省 373 255/195 數(shù)字媒體藝術(shù) 福建省 411 255/195 物流工程(理科) 福建省 461 393 物流工程(理科) 湖南省 485 448 物流工程(理科) 貴州省 423 369 物流工程(文科) 江蘇省 321 277 物流工程(文科) 安徽省 545 504 物流工程(文科) 河南省 526 447 物流工程(文科) 貴州省 502 453 新能源科學(xué)與工程(理科) 江蘇省 329 307 新能源科學(xué)與工程(理科) 河南省 493 385 新能源科學(xué)與工程(理科) 湖北省 482 388 新能源科學(xué)與工程(理科) 湖南省 478 448 新能源科學(xué)與工程(理科) 江西省 507 449 新能源科學(xué)與工程(理科) 山西省 457 432 工業(yè)工程(理科) 山東省 482 443 信息管理與信息系統(tǒng)(理科) 江蘇省 328 307 信息管理與信息系統(tǒng)(文科) 江蘇省 323 277 信息與計算科學(xué)(理科) 江蘇省 328 307 信息與計算科學(xué)(理科) 河南省 499 385 信息與計算科學(xué)(理科) 江西省 509 449 信息與計算科學(xué)(理科) 貴州省 426 369 應(yīng)用物理學(xué)(理科) 江蘇省 327 307 應(yīng)用物理學(xué)(理科) 山東省 483 443 應(yīng)用物理學(xué)(理科) 河北省 491 379 應(yīng)用物理學(xué)(理科) 云南省 482 435 應(yīng)用物理學(xué)(理科) 貴州省 422 369 應(yīng)用物理學(xué)(理科) 廣西省 437 347 金屬材料工程(理科) 安徽省 494 426 園林(理科) 安徽省 494 426 園林(文科) 安徽省 545 504 植物生產(chǎn)類(理科) 安徽省 494 426 公共事業(yè)管理(文科) 甘肅省 501 400 秘書學(xué)(文科) 甘肅省 501 400 植物生產(chǎn)類(理科) 甘肅省 453 366 植物生產(chǎn)類(理科) 河北省 428 379 植物生產(chǎn)類(理科) 河南省 490 385 金屬材料工程(理科) 湖北省 477 388 植物生產(chǎn)類(理科) 湖北省 477 388 公共事業(yè)管理(文科) 湖南省 532 448 植物生產(chǎn)類(理科) 湖南省 482 448 金屬材料工程(理科) 山西省 440 432 園林(理科) 山西省 439 432 園林(文科) 山西省 502 481 植物生產(chǎn)類(理科) 山西省 440 432 植物生產(chǎn)類(理科) 四川省 516 459 植物生產(chǎn)類(理科) 重慶市 491 435 植物生產(chǎn)類(理科) 廣西省 434 347 秘書學(xué)(文科) 青海省 447 444 公共事業(yè)管理(文科) 青海省 446 444 植物生產(chǎn)類(理科) 青海省 385 376 植物生產(chǎn)類(理科) 陜西省 459 363 植物生產(chǎn)類(理科) 海南省 569 481 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝)(理科) 江蘇省 328 307 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝)(理科) 黑龍江 449 372 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝)(理科) 吉林省 443 350 金屬材料工程(理科) 江西省 507 449 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝)(理科) 江西省 468 449 金屬材料工程(理科) 遼寧省 454 369 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝)(理科) 遼寧省 460 369 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝)(理科) 山東省 482 443 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝)(理科) 云南省 482 435 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝)(理科) 貴州省 422 369 制藥工程(理科) 江蘇省 328 307 制藥工程(理科) 河南省 491 385 金融數(shù)學(xué)(理科) 云南省 481 435 公共事業(yè)管理(文科) 云南省 517 480 秘書學(xué)(文科) 云南省 518 480 少數(shù)民族預(yù)科(理科) 云南省 456 435 少數(shù)民族預(yù)科(文科) 云南省 505 480 制藥工程(理科) 云南省 485 435 公共事業(yè)管理(文科) 重慶市 496 458 秘書學(xué)(文科) 重慶市 489 458 制藥工程(理科) 重慶市 492 435 制藥工程(理科) 貴州省 423 369 過程裝備與控制工程(理科) 廣西省 438 347 社會工作(文科) 廣西省 434 388 秘書學(xué)(文科) 廣西省 471 388 少數(shù)民族預(yù)科(理科) 廣西省 386 347 少數(shù)民族預(yù)科(文科) 廣西省 417 388 制藥工程(理科) 廣西省 451 347 自動化(理科) 江蘇省 329 307 公共事業(yè)管理(文科) 安徽省 544 504 自動化(理科) 安徽省 495 426 自動化(理科) 河北省 450 379 金屬材料工程(理科) 河南省 490 385 園林(理科) 河南省 456 385 社會工作(文科) 河南省 524 447 秘書學(xué)(文科) 河南省 524 447 自動化(理科) 河南省 495 385 金屬材料工程(理科) 四川省 517 459 公共事業(yè)管理(文科) 四川省 509 472 秘書學(xué)(文科) 四川省 505 472 少數(shù)民族預(yù)科(理科) 四川省 436 459 少數(shù)民族預(yù)科(文科) 四川省 430 472 自動化(理科) 四川省 521 459 金融數(shù)學(xué)(理科) 貴州省 428 369 少數(shù)民族預(yù)科(理科) 貴州省 395 369 少數(shù)民族預(yù)科(文科) 貴州省 477 453 自動化(理科) 貴州省 425 369
淮陰工學(xué)院2018年普通本科各專業(yè)分省招生錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè) | 省份 | 本二 | |
錄取最低線 | 當(dāng)?shù)乜刂凭€ | ||
材料成型及控制工程(理科) | 河北省 | 502 | 358 |
材料成型及控制工程(理科) | 山西省 | 458 | 432 |
材料成型及控制工程(理科) | 貴州省 | 432 | 379 |
材料成型及控制工程(理科) | 山東省 | 484 | 435 |
材料成型及控制工程(理科) | 江蘇省 | 312 | 285 |
材料科學(xué)與工程(理科) | 甘肅省 | 464 | 436 |
材料科學(xué)與工程(理科) | 河南省 | 478 | 374 |
材料科學(xué)與工程(理科) | 貴州省 | 432 | 379 |
材料科學(xué)與工程(理科) | 山東省 | 483 | 435 |
材料科學(xué)與工程(理科) | 江蘇省 | 312 | 285 |
測控技術(shù)與儀器(理科) | 湖南省 | 495 | 450 |
測控技術(shù)與儀器(理科) | 江西省 | 506 | 447 |
測控技術(shù)與儀器(理科) | 山西省 | 458 | 432 |
測控技術(shù)與儀器(理科) | 重慶市 | 482 | 428 |
測控技術(shù)與儀器(理科) | 貴州省 | 431 | 379 |
測控技術(shù)與儀器(理科) | 江蘇省 | 312 | 285 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 福建省 | 328 | 290 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 河北省 | 339 | 266/180 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 山西省 | 209 | 309/281(文理)205(藝術(shù)統(tǒng)考) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 江蘇省 | 488 | 225/170 |
車輛工程(理科) | 甘肅省 | 462 | 436 |
車輛工程(理科) | 湖北省 | 489 | 375 |
車輛工程(理科) | 山西省 | 464 | 432 |
車輛工程(理科) | 云南省 | 476 | 430 |
車輛工程(理科) | 貴州省 | 431 | 379 |
車輛工程(理科) | 廣西省 | 448 | 345 |
車輛工程(理科) | 海南省 | 575 | 539 |
車輛工程(理科) | 江蘇省 | 312 | 285 |
城市地下空間工程(理科) | 江西省 | 505 | 447 |
城市地下空間工程(理科) | 云南省 | 477 | 430 |
城市地下空間工程(理科) | 貴州省 | 430 | 379 |
城市地下空間工程(理科) | 江蘇省 | 312 | 285 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(理科) | 甘肅省 | 461 | 436 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(理科) | 河南省 | 479 | 374 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(理科) | 貴州省 | 432 | 379 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(理科) | 陜西省 | 448 | 425 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(理科) | 江蘇省 | 312 | 285 |
道路橋梁與渡河工程(理科) | 甘肅省 | 463 | 436 |
道路橋梁與渡河工程(理科) | 山西省 | 457 | 432 |
道路橋梁與渡河工程(理科) | 云南省 | 483 | 430 |
道路橋梁與渡河工程(理科) | 貴州省 | 431 | 379 |
道路橋梁與渡河工程(理科) | 江蘇省 | 312 | 285 |
電氣工程及其自動化(理科) | 青海省 | 368 | 365 |
電氣工程及其自動化(理科) | 福建省 | 450 | 378 |
電氣工程及其自動化(理科) | 湖北省 | 483 | 375 |
電氣工程及其自動化(理科) | 貴州省 | 436 | 379 |
電氣工程及其自動化(理科) | 廣西省 | 456 | 345 |
電氣工程及其自動化(理科) | 陜西省 | 453 | 425 |
電氣工程及其自動化(理科) | 海南省 | 572 | 539 |
電氣工程及其自動化(理科) | 江蘇省 | 316 | 285 |
電子商務(wù)(理科) | 江蘇省 | 314 | 285 |
電子商務(wù)(文科) | 江蘇省 | 317 | 281 |
電子信息類(理科) | 安徽省 | 504 | 432 |
電子信息類(理科) | 河北省 | 503 | 358 |
電子信息類(理科) | 河南省 | 491 | 374 |
電子信息類(理科) | 山西省 | 470 | 432 |
電子信息類(理科) | 四川省 | 525 | 458 |
電子信息類(理科) | 貴州省 | 438 | 379 |
電子信息類(理科) | 青海省 | 370 | 365 |
電子信息類(理科) | 陜西省 | 452 | 425 |
電子信息類(理科) | 內(nèi)蒙古 | 430 | 336 |
電子信息類(理科) | 江蘇省 | 314 | 285 |
風(fēng)景園林(理科) | 云南省 | 478 | 430 |
風(fēng)景園林(理科) | 重慶市 | 477 | 428 |
風(fēng)景園林(理科) | 貴州省 | 432 | 379 |
風(fēng)景園林(理科) | 江蘇省 | 313 | 285 |
高分子材料與工程(理科) | 山西省 | 459 | 432 |
高分子材料與工程(理科) | 云南省 | 474 | 430 |
高分子材料與工程(理科) | 貴州省 | 431 | 379 |
高分子材料與工程(理科) | 廣西省 | 437 | 345 |
高分子材料與工程(理科) | 山東省 | 485 | 435 |
高分子材料與工程(理科) | 江蘇省 | 312 | 285 |
工程管理(理科) | 甘肅省 | 463 | 436 |
工程管理(理科) | 河南省 | 488 | 374 |
工程管理(理科) | 山西省 | 451 | 432 |
工程管理(理科) | 貴州省 | 431 | 379 |
工程管理(理科) | 廣西省 | 441 | 345 |
工程管理(理科) | 山東省 | 481 | 435 |
工程管理(理科) | 江蘇省 | 313 | 285 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理)(理科) | 江蘇省 | 314 | 285 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理)(文科) | 江蘇省 | 318 | 281 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理)(文科) | 福建省 | 517 | 446 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理)(文科) | 山東省 | 534 | 505 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理)(文科) | 云南省 | 538 | 490 |
工商管理類(理科) | 河南省 | 488 | 374 |
工商管理類(理科) | 山西省 | 457 | 432 |
工商管理類(理科) | 貴州省 | 438 | 379 |
工商管理類(理科) | 廣西省 | 451 | 345 |
工商管理類(理科) | 內(nèi)蒙古 | 427 | 336 |
工商管理類(文科) | 貴州省 | 530 | 477 |
工商管理類(文科) | 甘肅省 | 480 | 456 |
工商管理類(文科) | 河南省 | 535 | 436 |
工商管理類(文科) | 山西省 | 513 | 476 |
工商管理類(文科) | 廣西省 | 482 | 403 |
工業(yè)工程(理科) | 山東省 | 481 | 435 |
工業(yè)工程(理科) | 河南省 | 483 | 374 |
工業(yè)工程(理科) | 貴州省 | 431 | 379 |
工業(yè)工程(理科) | 江蘇省 | 312 | 285 |
工業(yè)設(shè)計(理科) | 四川省 | 517 | 458 |
工業(yè)設(shè)計(理科) | 云南省 | 475 | 430 |
