久久人人爽人人爽人人片AV高清,精品久久久久国产免费,亚洲人成无码网WWW电影蜜芽,亚洲成色WWW成人网站

全國(guó)統(tǒng)一學(xué)習(xí)專(zhuān)線 8:30-21:00
位置:魔方網(wǎng) > 校園 > 高考 > 2021電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(電子科技大學(xué))  正文

2021電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(電子科技大學(xué))

2022-11-23 09:29:23來(lái)源:魔方格

較近這段時(shí)間總有小伙伴問(wèn)小編2021電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(電子科技大學(xué))是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2021電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(電子科技大學(xué))的知識(shí)送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。


(資料圖片)

高考填報(bào)志愿時(shí),2021電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及較近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的電子科技大學(xué)中山學(xué)院2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。

1、2021電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣東】

 

省外各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://zsb.zsc.edu.cn/bkzn/lnfs/

2、2020電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣東】

廣東省2020年錄取分?jǐn)?shù)

3、2019電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣東】

廣東省2019年錄取分?jǐn)?shù)

 

4、2018電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣東】

廣東省2018年錄取分?jǐn)?shù)

區(qū)域 學(xué)院 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 原計(jì)劃 實(shí)錄數(shù) 較低分 平均分 較低排位 批次線 投檔線
廣東?。ㄖ猩绞型猓?/td> 電子信息學(xué)院 電子科學(xué)與技術(shù) 理工 34 34 425 430 148908

文科:

443分;

理科:

376分

文科:485分,

較低排位61371;

理科:422分;

較低排位152003

電子科學(xué)與技術(shù)(電子科技大學(xué)2+2聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 17 17 438 448 133626
電子信息工程 理工 101 101 422 426 151993
光電信息科學(xué)與工程 理工 31 31 422 424 152003
通信工程 理工 111 121 422 426 151999
通信工程(電子科技大學(xué)2+2聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 17 17 434 440 138112
機(jī)電工程學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 105 105 422 426 151974
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工 130 130 422 425 151995
自動(dòng)化 理工 43 53 422 425 151700
自動(dòng)化(電子科技大學(xué)2+2聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 17 17 433 436 140204
計(jì)算機(jī)學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(電子科技大學(xué)2+2聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 15 15 446 454 125573
計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)) 理工 365 390 424 430 150047
材料與食品學(xué)院 材料科學(xué)與工程 理工 30 30 422 427 151962
環(huán)境工程 理工 40 40 423 427 150483
生物制藥 理工 39 49 424 428 150312
食品質(zhì)量與安全 理工 41 41 422 425 151549
應(yīng)用化學(xué) 理工 35 35 424 428 150129
管理學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 理工 8 18 427 434 146084
財(cái)務(wù)管理 文史 173 173 488 492 58654
工商管理 理工 8 8 427 431 146014
工商管理 文史 115 115 485 488 61295
人力資源管理 理工 8 18 424 428 149970
人力資源管理 文史 125 125 486 489 60767
物流管理 理工 8 8 425 430 149024
物流管理 文史 70 70 485 489 61361
經(jīng)貿(mào)學(xué)院 電子商務(wù) 理工 8 18 425 430 149116
電子商務(wù) 文史 137 137 486 490 60426
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 8 18 424 431 149883
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 142 142 487 492 59244
金融學(xué) 理工 8 18 429 432 144057
金融學(xué) 文史 132 138 490 495 56495
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 法學(xué) 理工 8 18 425 430 148314
法學(xué) 文史 113 123 491 496 56178
行政管理 文史 124 123 485 488 61371
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 文史 67 67 485 489 61362
旅游管理 文史 57 58 485 488 61351
新聞學(xué) 理工 8 18 423 428 150939
新聞學(xué) 文史 120 130 487 492 59173
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 翻譯 文史 67 67 486 489 60100
日語(yǔ) 文史 56 56 488 493 58936
商務(wù)英語(yǔ) 文史 157 167 487 492 59239
英語(yǔ) 文史 124 134 490 496 56492
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 28 28 423 427 150761
                     
區(qū)域 學(xué)院 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 原計(jì)劃 實(shí)錄數(shù) 較低分 平均分 較低分排位 批次線 投檔線
中山市 電子信息學(xué)院 電子科學(xué)與技術(shù) 理工 6 6 418 423 156645

文科:443分;

理科:376分

文科:467分

,較低排位77624;

理科:400分,

較低排位176977

電子科學(xué)與技術(shù)(電子科技大學(xué)2+2聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 3 3 423 429 150464
電子信息工程 理工 15 15 402 412 174123
光電信息科學(xué)與工程 理工 8 7 401 408 176040
通信工程 理工 16 16 401 417 175680
通信工程(電子科技大學(xué)2+2聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 3 3 435 438 137356
機(jī)電工程學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 17 17 400 408 176461
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工 22 22 400 409 176977
自動(dòng)化 理工 13 13 403 417 173899
自動(dòng)化(電子科技大學(xué)2+2聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 3 3 423 438 150753
計(jì)算機(jī)學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(電子科技大學(xué)2+2聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 3 3 435 455 137021
計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)) 理工 47 47 412 423 163290
材料與食品學(xué)院 材料科學(xué)與工程 理工 6 6 401 415 175173
環(huán)境工程 理工 9 9 404 416 171741
生物制藥 理工 9 9 412 418 163542
食品質(zhì)量與安全 理工 9 9 405 410 171377
應(yīng)用化學(xué) 理工 7 7 415 422 159482
管理學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 理工 2 2 424 427 149283
財(cái)務(wù)管理 文史 26 26 473 486 71738
工商管理 理工 2 2 427 428 146277
工商管理 文史 20 20 469 477 75535
人力資源管理 理工 2 2 436 444 136650
人力資源管理 文史 20 20 467 482 77374
物流管理 理工 2 2 429 432 144526
物流管理 文史 10 10 468 475 76328
經(jīng)貿(mào)學(xué)院 電子商務(wù) 理工 2 2 448 452 123537
電子商務(wù) 文史 20 20 471 478 73536
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 2 2 431 443 141676
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 19 19 470 479 74305
金融學(xué) 理工 2 2 431 434 142479
金融學(xué) 文史 20 20 483 492 63071
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 法學(xué) 理工 2 2 416 422 159365
法學(xué) 文史 19 19 470 478 74644
行政管理 文史 20 20 467 471 77624
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 文史 10 10 467 474 77549
旅游管理 文史 10 10 469 478 75569
新聞學(xué) 理工 2 2 420 423 154049
新聞學(xué) 文史 19 19 472 485 72955
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 翻譯 文史 14 14 469 475 75257
日語(yǔ) 文史 9 9 477 483 68279
商務(wù)英語(yǔ) 文史 25 25 471 482 73413
英語(yǔ) 文史 9 9 488 495 59055
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 6 7 400 411 176360
                     
區(qū)域 二級(jí)學(xué)院 專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 計(jì)劃數(shù) 實(shí)錄數(shù) 較低分 平均分 較低排位 批次線 投檔線

廣東

(不

內(nèi)外)

藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(藝術(shù)類(lèi))

設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)

(環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì))

藝術(shù) 84 89 468 475 11512

文化課

總分280美術(shù)術(shù)科205分

投檔分為467

(雙上線后,

省招辦按

綜合分投檔,

綜合分=文化課成績(jī)×40%+

術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%),較低排位11732

動(dòng)畫(huà) 藝術(shù) 26 21 467 471 11732
      注:分?jǐn)?shù)僅供參考,以所在省教育考試院數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

5、2017電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣東】

廣東省2017年錄取分?jǐn)?shù)

區(qū)域 二級(jí)學(xué)院 專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 計(jì)劃數(shù) 實(shí)錄數(shù) 較低分 平均分 較低排位 省控線 投檔線
廣東?。ㄖ猩绞型猓?/td> 電子信息學(xué)院 通信工程 理科 94 94 407 411 148629

本科二批

文418,理360

文447,理407
通信工程(電子科技大學(xué)2+2) 理科 20 20 411 416 144911
電子信息工程 理科 107 107 407 411 149069
光電信息科學(xué)與工程 理科 47 42 407 408 149500
電子科學(xué)與技術(shù) 理科 39 45 407 410 149022
電子科學(xué)與技術(shù)(電子科技大學(xué)2+2) 理科 20 20 413 422 141977
機(jī)電工程學(xué)院 自動(dòng)化 理科 48 48 407 411 148802
自動(dòng)化(電子科技大學(xué)2+2) 理科 18 18 413 420 141925
電氣工程及其自動(dòng)化 理科 112 112 407 410 149515
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理科 147 136 407 410 149512
計(jì)算機(jī)學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理科 117 126 408 413 147467
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(電子科技大學(xué)2+2) 理科 18 18 417 423 137932
軟件工程 理科 91 100 411 417 144338
數(shù)字媒體技術(shù) 理科 50 50 407 411 149021
網(wǎng)絡(luò)工程 理科 53 53 408 410 148103
材料與食品學(xué)院 材料科學(xué)與工程 理科 37 34 407 409 149511
應(yīng)用化學(xué) 理科 34 39 408 413 147682
環(huán)境工程 理科 55 55 407 411 149475
生物制藥 理科 61 63 407 412 148950
食品質(zhì)量與安全 理科 53 53 407 411 149501
經(jīng)貿(mào)學(xué)院 金融學(xué) 理科 8 10 422 427 131540
文科 113 117 455 462 59562
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理科 8 10 417 421 137071
文科 119 122 449 455 65282
電子商務(wù) 理科 8 8 418 428 136162
文科 110 110 448 454 65641
管理學(xué)院 物流管理 理科 8 8 413 419 142464
文科 67 67 447 453 66375
財(cái)務(wù)管理 理科 8 10 419 423 135016
文科 169 169 449 455 65080
工商管理 理科 8 8 417 424 137694
文科 122 127 447 451 66801
人力資源管理 理科 8 8 416 418 138419
文科 121 121 447 453 66505
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 法學(xué) 理科 8 8 416 418 138264
文科 113 113 448 455 65608
新聞學(xué) 理科 8 8 411 414 144601
文科 122 122 452 459 62508
行政管理 文科 123 117 447 450 67029
旅游管理 文科 57 57 447 450 66915
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 文科 58 58 447 451 66973
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 商務(wù)英語(yǔ) 文科 156 161 451 457 63400
英語(yǔ) 文科 54 54 458 463 57347
日語(yǔ) 文科 58 58 448 454 65808
翻譯 文科 93 93 447 451 66813
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 工業(yè)設(shè)計(jì) 理科 52 52 407 411 149527
      合計(jì) 3000 3029          
                     
區(qū)域 二級(jí)學(xué)院 專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 計(jì)劃數(shù) 實(shí)錄數(shù) 較低分 平均分 較低排位 省控線 投檔線
中山市 電子信息學(xué)院 通信工程 理科 17 16 386 396 172967 本科二批:文418,理360 文433,理386
通信工程(電子科技大學(xué)2+2) 理科 2 2 422 424 131638
電子信息工程 理科 15 15 387 400 172088
光電信息科學(xué)與工程 理科 8 8 386 389 173248
電子科學(xué)與技術(shù) 理科 7 7 388 397 170551
電子科學(xué)與技術(shù)(電子科技大學(xué)2+2) 理科 2 2 422 437 131558
機(jī)電工程學(xué)院 自動(dòng)化 理科 14 14 386 397 173010
自動(dòng)化(電子科技大學(xué)2+2) 理科 2 2 426 438 127182
電氣工程及其自動(dòng)化 理科 17 17 386 399 172934
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理科 22 19 386 400 172954
計(jì)算機(jī)學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理科 21 23 394 406 163871
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(電子科技大學(xué)2+2) 理科 2 2 450 454 100807
軟件工程 理科 11 12 402 410 154638
數(shù)字媒體技術(shù) 理科 8 8 388 396 170941
網(wǎng)絡(luò)工程 理科 8 8 397 408 160926
材料與食品學(xué)院 材料科學(xué)與工程 理科 6 1 406 406 150365
應(yīng)用化學(xué) 理科 7 9 392 404 166642
環(huán)境工程 理科 9 7 387 403 172054
生物制藥 理科 9 9 394 401 163993
食品質(zhì)量與安全 理科 9 17 391 405 168168
經(jīng)貿(mào)學(xué)院 金融學(xué) 理科 2 2 418 419 136096
文科 20 21 450 461 64033
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理科 2 2 423 424 131183
文科 19 19 438 451 74628
電子商務(wù) 理科 2 2 410 422 146110
文科 20 21 438 448 75246
管理學(xué)院 物流管理 理科 2 2 413 413 142356
文科 10 10 433 442 79863
財(cái)務(wù)管理 理科 2 2 411 412 144567
文科 26 27 445 459 68276
工商管理 理科 2 2 405 413 151503
文科 20 20 438 448 75480
人力資源管理 理科 2 2 419 426 135679
文科 20 20 433 438 80023
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 法學(xué) 理科 2 2 409 410 146582
文科 19 19 436 447 77312
新聞學(xué) 理科 2 2 406 407 150513
文科 19 19 440 454 73205
行政管理 文科 20 20 433 440 80008
旅游管理 文科 10 10 433 446 79552
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 文科 10 10 434 446 78541
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 商務(wù)英語(yǔ) 文科 25 25 438 451 75471
英語(yǔ) 文科 9 9 456 460 59103
日語(yǔ) 文科 9 9 434 444 79280
翻譯 文科 14 14 436 447 76775
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 工業(yè)設(shè)計(jì) 理科 6 6 409 421 146476    
      合計(jì): 490 495          
                     
區(qū)域 二級(jí)學(xué)院 專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 計(jì)劃數(shù) 錄取分?jǐn)?shù) 省控線 投檔線
廣東(不分市內(nèi)外) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(美術(shù)) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 37 37 按術(shù)科投檔,術(shù)科較低216,文化較低285;按文化投檔,文化較低285,術(shù)科較低216 本科二批:文化280,術(shù)科210 按術(shù)科投檔,術(shù)科較低216,文化較低281;按文化投檔,文化較低281,術(shù)科較低216。投進(jìn)校后我校按綜合分錄?。ㄎ幕煽?jī)+術(shù)科×2.5)
環(huán)境設(shè)計(jì) 42 42 按術(shù)科投檔,術(shù)科較低216,文化較低289;按文化投檔,文化較低289,術(shù)科216
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 21 21 按術(shù)科投檔,術(shù)科較低217,文化較低281;按文化投檔,文化較低281,術(shù)科較低217
合計(jì) 100 100  
      注:分?jǐn)?shù)僅供參考,以所在省教育考試院數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

6、電子科技大學(xué)中山學(xué)院簡(jiǎn)介

電子科技大學(xué)中山學(xué)院(University of Electronic Science and Technology of China,Zhongshan Institute),是由中山市人民政府與電子科技大學(xué)合作舉辦的一所民辦全日制普通本科獨(dú)立學(xué)院,是廣東省教育廳和中山市人民政府共建高校、廣東省首批普通本科轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校、省高等教育“沖、補(bǔ)短板、強(qiáng)特色”提升計(jì)劃建設(shè)高校。

學(xué)院前身為1986年成立的中山大學(xué)孫文學(xué)院;1995年,學(xué)校更名為中山學(xué)院,實(shí)行省市共管,以市為主的管理體制;2002年,學(xué)校更名為電子科技大學(xué)中山學(xué)院。

同類(lèi)文章
最新更新